CAIXA CALIBRAÇÃO DE RELÉ T200A
Sku: 5FBEB79F1146C
Categoria: CAIXA CALIBRAÇÃO DE RELÉS
Marca: MEGABRAS
Quantidade Disponivel: 1 un
Caixa de calibração de relés monofásica
- Fonte de corrente de alta potência para teste de relés high burden (alta carga)
- Teste de relés diferenciais com duas fontes de corrente independentes
- Teste de relés direcionais com ângulo de fase ajustável
- Voltímetro e amperímetro incorporados
- Tempo de saída de 120s para corrente de 250A
- Controle por mouse rotativo (rotary switch) e botões de controle rápidos
- Display LCD grande
- Diversos módulos pré-configurados para testes automáticos
A caixa de calibração de relés monofásica T200A foi desenvolvida para uma utilização fácil e segura em diferentes tipos de relés. A sua poderosa fonte de corrente de 250A / 2000VA pode ser utilizada para testar praticamente todos os tipos de relés, incluindo relés high burden e CT. As fontes de tensão e/ou correntes AC/DC permitem o ajuste fino de frequência e ângulo de fase. Isto torna possível testar de maneira precisa relés direcionais e de frequência. Esta caixa de calibração de relés possui um avançado sistema de comutação de amplificador de potência que evita a alta tensão perigosa através da saída de corrente.
Tensão AC (U1) | 10 V ~ 500 V |
Tensão DC (Udc) | 10 V ~ 300 V |
Tensão AC/DC (U2) | 0 V ~ 120 V |
Corrente AC (I1) | 250 A |
Corrente AC/DC (I2) | 0 - 20 A |
Corrente AC/DC (I3) | 0 - 200 mA |
ESPECIFICAÇÕES:
Saída de corrente AC de alta potência (I1) | |||
Escala | 0,2~20 A | 10~250A | |
Exatidão | ± 0,5% | ||
Tensão de saída | 130~100V | 10~8V | |
Potência | 2000VA(20A) | 2000VA(250A) | |
Tempo de carga | |||
Saída | 250 A | 50 A | < 50 A |
Tempo | 120 s | 3000 s | contínuo |
Saída de tensão AC de alta potência (U1) | |
Escala | 10 ~ 500 V |
Exatidão | ± 0,5% |
Potência | 1200 VA (400 V) |
Tempo de carga | |
< 1 A: contínuo | |
1 ~ 3 A: Máx. 60 min. |
Saída de tensão DC de alta potência (UDC) | |
Escala | 10 ~ 300 V |
Exatidão | ± 0,5% |
Potência | 750 W (300 V) |
Tempo de carga | |
< 1 A: contínuo | |
> 1 A: Máx. 60 min. |
Saída de tensão DC auxiliar (AUXUDC) | |
Escala | 20 ~ 240 V |
Exatidão | ± 1% |
Potência | 55 W a 110 V / 110 W a 220 V |
Tempo de carga | contínuo em 0,5 A |
Saída de corrente AC/DC (I2) | ||
MODO | SAÍDA AC | SAÍDA DC |
Escala | 0 ~ 20 A | 0 ~ 20 A |
Exatidão | ± 0,5% | ± 0,5% |
Potência(20A) | 200 VA | 200 W |
Frequência | 20 ~ 100 Hz | • |
Ângulo de fase | 0 ~ 360º | • |
Exat. âng. fase | 0,5º | • |
Distorção 1A~20A | < 0,5º | • |
Resposta transiente | 500 µs | |
Tempo de carga | ||
20 A | 60 s | |
10 A | 240 s | |
< 10 A | contínuo | |
Exatidão harmônico (2º, 3º, 5º, 7º) | 1% |
Saída de corrente AC/DC (I2) | ||
MODO | SAÍDA AC | SAÍDA DC |
Escala | 0 ~ 120 V | 0 ~ 120 V |
Exatidão | ± 0,5% | ± 0,5% |
Potência (120 V) | 60 VA | 80 W |
Frequência | 20 ~ 100 Hz | • |
Ângulo de fase | 0 ~ 360º | • |
Exat. âng. fase | 0,5º | • |
Distorção 5V ~ 120V | < 0,5º | • |
Resposta transiente | 500 µs | 500 µs |
Saída de corrente AC/DC alta precisão (I3) | ||
MODO | SAÍDA AC | SAÍDA DC |
Escala | 0 ~ 200 mA | 0 ~ 200 mA |
Exatidão | ± 0,5% | ± 0,5% |
Potência (200 mA) | 3 VA | 3 W |
Frequência | 20 ~100 Hz | • |
Entradas binárias | |
Quantidade | 2 |
Características de entrada | 30~250VDC ou contato seco |
Resolução de tempo | ±1ms(0.001~1s) ±0,1% (1~9999,999s) |
Tempo máx. de medição | 9999,999s |
Saídas binárias | |
Quantidade | 1 |
Tipo | Contatos de relé livre de potencial |
Capacidade de ruptura AC | Vmáx. 250VAC / Imáx. 8A / Pmáx. 2000VA |
Capacidade de ruptura DC | Vmáx. 250VDC / Imáx. 8A / Pmáx. 150W |
Alimentação | |
Entrada de tensão nominal | 110 / 220 VAC |
Tolerância permitida | -20% ~ +15% |
Frequência nominal | 50 / 60 Hz |
Frequência permitida | 45 ~ 65 Hz |
Voltímetro | |
Escala | 0 ~ 600 VAC/DC |
Exatidão | ± 1% |
Amperímetro | |
Escala | 0 ~ 6 AAC/DC |
Exatidão | ± 1% |
Normas atendidas | |
EMC (Emissão) | IEC 61000-3-2/3 |
EMC (Imunidade) | IEC 61000-4-2/3/4/5/6/11 |
Segurança | IEC 61010-1 |
Outros | |
Temperatura de operação | -5ºC ~ +45ºC |
Umidade de operação | 5 ~ 95%, sem condensação |
Peso | 23 kg |
Dimensões (LxAxP) | 440 x 255 x 255 mm |
Conexão ao PC | USB |
Conexão ao terra |
pino banana de 4 mm, frontal
Acessórios inclusos 02 - Cabos de corrente |
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!